中央精機株式会社
- HG-VCR方式のXステージです。
- 従来製品に比べ高精度・高剛性ながら低価格です。
- 送り方式に標準マイクロメータヘッドを採用しています。
- クランプに板クランプを採用しています。
- ステージを直接押すことで、より正確な送りが可能です。
- 対称型との組み合わせで左右対称が構成できます。
- 外装が銀白色のタイプも特注対応いたしますのでお問い合わせください。
- 納期日:1週間以内

| 送り位置 | センター | |
| 方向 | 標準型 | |
| クランプ方式 | 標準クランプ | |
| 送り方式 | 標準マイクロ | |
| 移動方向 | X軸1方向 | |
| ステージ面 | 40mm×40mm | |
| 操作部取付位置 | センター | |
| 使用マイクロメータヘッド | CMH-13RM | |
| 移動量 | ±6.5mm | |
| 目 量 | マイクロメータ式0.01mm | |
| 移動ガイド | HG-VCR(V溝レールとクロスローラ) | |
| 移動精度 | 真直度(水平・垂直):0.001mm、ヨーイング:15sec、ピッチング:25sec | |
| 許容モーメント荷重 | ヨー:500N・cm、ピッチ:500N・cm、ロール:500N・cm | |
| モーメント剛性 | ヨー剛性:0.04sec/N・cm、ピッチ剛性:0.04sec/N・cm、ロール剛性:0.02sec/N・cm | |
| 平行度 | 0.015mm | |
| 走り平行度 | 0.007mm | |
| 耐荷重 | 98N(10kgf) | |
| 質 量 | 0.2kg(ステンレス) | |





