中央精機株式会社

| 移動方向 | X軸1方向 | |
| 移動量 | ±7.5mm | |
| ステージ面 | 40mm×40mm | |
| 使用モータ | PK523-PB相当(5線式ペンタゴン結線) | |
| 分解能 | 0.002mm | |
| 送りねじリード | ボールねじ(リード:1mm) | |
| 移動ガイド | HG-VCR(V溝とクロスローラ) | |
| 真直度 | 0.002mm(水平・垂直) : 15sec(ヨーイング) : 25sec(ピッチング) | |
| 位置決め精度 | 0.006mm | |
| 繰り返し精度 | ±0.0003mm | |
| ロストモーション | 0.001mm | |
| 走り平行度 | 0.015mm | |
| モーメント剛性 | ヨー剛性:0.25sec/N・cm、ピッチ剛性:0.3sec/N・cm、ロール剛性:0.3sec/N・cm | |
| 耐荷重 | 49N(5kgf) | |
| 質量 | 0.32kg | |
| 最高速度(8,000pps時) | 16mm/sec | |
| 材質 | アルミ合金 | |
| 原点センサ (動作論理) | N.C.(ノーマルクローズ) : フォトセンサ | |
| リミットセンサ (動作論理) | N.C.(ノーマルクローズ) : フォトセンサ | |
| 適合ケーブル | ACB-STH2、ACB-STH3 | |



- センサのタイミングチャート
- ※タイミングチャート中のセンサの状態はセンサ用電源に5Vを使用した例です。





